TIPO | MARCA | RPM | CAPACIDAD | PRECIO |
IDE | Westernd | 7200 | 80 gb | $399 |
IDE | Maxtor | 7200 | 250 gb | $629 |
IDE | Seagate | 7200 | 80 gb | $479 |
IDE | Maxtor | 5400 | 120 gb | $509 |
IDE | Toshiba | 5400 | 160 gb | $1,120 |
SATA | Toshiba | 5400 | 500 gb | $989 |
SATA | Toshiba | 5400 | 250 gb | $509 |
SATA | Seagate | 7200 | 1500 gb | $1,379 |
SCSI | Seagate | 15000 | 36 gb | $449 |
SCSI | HP | 10,000 | 146 gb | $950 |
SCSI | Compaq | 10 Krpm | 36.0 GB | $2,350 |
no pss yo opino q en si resumido quedo bien pero te hiso falta un poco mas cuidatte
ResponderEliminarQUE TE PASO CON ESTA PRACTICA JIME TE FALTO ACOMPLETARLA CON UN POCO DE INFORMACION. EN OTRAS PRACTICAS LAS TIENES MUY BIEN.
ResponderEliminarECHALE MAS GANAS EN TUS PROXIMAS PRACTICAS...